3rd Conference on Transference Focused Psychotherapy - TFP - Parma 2014 | 3 |
ABC Secondario | 4 |
Abusi e Maltrattamenti | 132 |
Abuso infantile | 45 |
Acceptance and Commitment Therapy - ACT | 99 |
Accettazione | 84 |
Accettazione del Lutto | 55 |
Accettazione della malattia | 69 |
Accudimento | 38 |
Accudimento Invertito | 12 |
Adolescenti | 356 |
Adozione | 41 |
Aerofobia - Aviofobia | 5 |
Afasia | 7 |
Affido familiare | 13 |
Agnosia | 7 |
Agorafobia | 6 |
Alcolismo | 23 |
Alcool | 72 |
Alessitimia | 29 |
Alimentazione | 202 |
Alimentazione Selettiva | 8 |
Alleanza Terapeutica | 100 |
Allucinazioni | 14 |
Amaxofobia | 1 |
Amnesia | 5 |
Amnesia Dissociativa | 6 |
Amore e Relazioni Sentimentali | 533 |
Anedonia | 5 |
Anoressia Nervosa | 106 |
Anosognosia | 2 |
Ansia | 388 |
Antidepressivi | 43 |
Antipsicotici - Neurolettici | 5 |
Anxiety Disorders | 33 |
APA 2013 - Honolulu - HAWAII | 3 |
APA 2014 - Washington DC | 9 |
Applied Behavior Analysis - ABA | 14 |
Appraisal emotivo | 1 |
Apprendimento | 183 |
Apprendimento del Linguaggio | 27 |
Approccio transdiagnostico | 3 |
AreaTrauma | 16 |
Arousal | 13 |
Arte | 324 |
Arte - Installazioni - Performances | 20 |
Arteterapia | 18 |
Asessuale - Asessualità | 4 |
Assertività | 14 |
Assisi - FORUM sulla Formazione in Psicoterapia | 44 |
Assisi 2013 | 20 |
Assisi 2015 | 18 |
Associazione Mondi Possibili | 4 |
Attaccamento Disorganizzato | 25 |
Attaccamento e Teoria dell'attaccamento | 243 |
Attaccamento e Trauma 2014 | 4 |
Attaccamento e Trauma 2015 | 6 |
Attaccamento e Trauma 2017 | 3 |
Attacchi di Panico | 47 |
Attachment Series | 10 |
Attention Restoration Theory - ART | 1 |
Attention Span | 2 |
Attenzione | 62 |
Attenzione e Iperattività | 28 |
Attenzione Visiva | 12 |
Attivazione comportamentale | 3 |
Attività Fisica | 111 |
Autismi - Congressi Erickson | 10 |
Autismi - Rimini 2014 | 3 |
Autismi 2016 | 9 |
Autismo e disturbi dello spettro autistico | 165 |
Autobiografia | 4 |
Autocaratterizzazione | 4 |
Autoefficacia | 9 |
Autoinganno - Self-Deception | 2 |
Autolesionismo - Condotte autolesive | 22 |
Autostima | 59 |
Bambini | 617 |
Bambini e Adolescenti | 567 |
Behavior Analysis | 11 |
Behavioral Inhibition | 6 |
Bias - Euristiche | 111 |
Bias del presente | 2 |
Big Five - Tratti di personalità | 15 |
Bilinguismo | 15 |
Binge Drinking | 12 |
Binge Eating Disorder - BED | 51 |
Binge Watching | 7 |
Body Image Modular Therapy | 3 |
BRP - Bridge between Research and Practice | 9 |
Bulimia | 67 |
Bullismo | 59 |
Burnout | 31 |
Cannabis | 43 |
Caregiver | 24 |
Casual Model Theory - CMT | 1 |
Catastrofizzazione | 17 |
Catatonia | 1 |
Categorizzazione | 1 |
Cellule staminali | 3 |
Centro di Igiene Mentale - CIM | 24 |
Centro di Salute Mentale - CSM | 9 |
Cicli Interpersonali | 31 |
Cinema | 331 |
Claustrofobia | 1 |
Cleptomania | 3 |
Coaching | 2 |
Cocaina | 14 |
Cognitive Remediation Therapy | 1 |
Cognitivismo | 56 |
COGSCI - Cognitive Science Society | 2 |
Colloquio Psicologico | 35 |
Colpa | 40 |
Comics - Illustrazioni | 22 |
Compassion Focused Therapy | 14 |
Comportamento passivo-aggressivo | 1 |
Compulsioni | 18 |
Concreteness Training - CNT | 3 |
Conflitto Inconscio | 4 |
Congresso 3G 2017 Mindfulness Acceptance Compassion | 5 |
Congresso 3G 2018 - Mindfulness Acceptance Compassion | 2 |
Congresso ESSPD 2015 | 1 |
Congresso Europeo di Psicologia | 4 |
Congresso Internazionale di Terapia Metacognitiva (MT) | 11 |
Congresso Nazionale EMDR | 8 |
Congresso Scienza Cognitiva 2015 | 1 |
Contatto visivo - Eye Contact | 11 |
Control-Mastery Theory | 3 |
Controllo | 44 |
Controllo inibitorio | 5 |
Convegno Attualità in tema di Disturbi Bipolari - Firenze | 2 |
Coping | 51 |
Coscienza | 18 |
Costruttivismo | 22 |
COVID-19 | 198 |
COVID-19 - RICERCA | 20 |
COVID-19 - SUPPORTO ONLINE E RISORSE | 18 |
Craving - Pensiero Desiderante | 49 |
Creatività | 48 |
Credenze - Beliefs | 173 |
Criminologia | 32 |
Crisi Psicoanalisi Monografia | 6 |
Critica Psicoanalitica | 10 |
Criticismo genitoriale | 11 |
Cronache da New York | 9 |
Cronache Londinesi | 4 |
Cyberball | 3 |
Cyberbullismo | 16 |
Cybercondria | 5 |
Cyberpsicologia | 148 |
Decision Making | 91 |
Deep Brain Stimulation | 5 |
Default Mode Network | 5 |
Delirio | 33 |
Demenza | 122 |
Depersonalizzazione/ Derealizzazione | 9 |
Depressione | 395 |
Depressione Maggiore | 47 |
Depressione Post Partum | 13 |
Depressione Reattiva | 2 |
Detached Mindfulness | 10 |
DIABO - SISDCA | 4 |
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM5 | 40 |
Didattica | 49 |
Digital Perspectives in Psychology 2021 | 9 |
Dilemma Dicotomico | 1 |
Dilemma-Focused Intervention | 2 |
Dipendenza affettiva | 28 |
Dipendenza dal lavoro - Work Addiction | 9 |
Dipendenze | 290 |
Dipendenze. Innovazioni per dirigenti e operatori | 5 |
Disabilità Fisica | 31 |
Disabilità Intellettiva - Ritardo Mentale | 26 |
Discalculia | 8 |
Discrepanza Cognitiva | 8 |
Disegni | 5 |
Disfunzione Sessuale Femminile | 6 |
Disgrafia e disortografia | 10 |
Dislessia | 28 |
Dismorfofobia - Disturbo di dismorfismo corporeo | 24 |
Disprassia Evolutiva | 1 |
Disputing e Ristrutturazione Cognitiva | 48 |
Disregolazione Emotiva | 55 |
Dissociazione | 88 |
Dissonanza cognitiva | 4 |
Distimia - Disturbo Distimico | 2 |
Distorsioni Cognitive | 3 |
Disturbi Alimentari - DCA | 308 |
Disturbi da dolore sessuale | 8 |
Disturbi del Sonno | 48 |
Disturbi dell'attenzione | 10 |
Disturbi dell'umore | 151 |
Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione | 59 |
Disturbi di Personalità - PD | 188 |
| 0 |
Disturbi Sessuali | 44 |
Disturbi Sessuali Femminili | 10 |
Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA | 66 |
Disturbo acuto da stress | 4 |
Disturbo affettivo stagionale | 4 |
Disturbo Antisociale di Personalità | 25 |
Disturbo Bipolare | 82 |
Disturbo Borderline di Personalità | 107 |
Disturbo d'Ansia Generalizzato (GAD) | 22 |
Disturbo da Accumulo | 10 |
Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività - ADHD | 64 |
Disturbo da ruminazione - Mericismo | 3 |
Disturbo da Stress Post Traumatico - PTSD | 146 |
Disturbo da Tic | 2 |
Disturbo Delirante | 4 |
Disturbo dell'Identità di Genere - Disforia di Genere | 14 |
| 0 |
Disturbo Dipendente di Personalità | 16 |
Disturbo Disforico Premestruale - PMDD | 8 |
Disturbo dissociativo | 30 |
DIsturbo Dissociativo dell'Identità - Did | 14 |
Disturbo Evitante di Personalità | 19 |
Disturbo Evitante-Restrittivo dell'assunzione del cibo | 2 |
Disturbo Istrionico di Personalità | 7 |
Disturbo Narcisistico di Personalità - Narcisismo | 111 |
Disturbo Oppositivo Provocatorio | 7 |
Disturbo Ossessivo-Compulsivo - OCD | 131 |
Disturbo ossessivo-compulsivo di Personalità | 10 |
Disturbo Paranoide di Personalità | 10 |
Disturbo specifico della compitazione | 1 |
Divorzio | 21 |
Documentari | 17 |
Dolore | 106 |
Dolore cronico | 28 |
Dopamina | 9 |
Doverizzazione | 17 |
Droghe e Allucinogeni | 169 |
EABCT - European Association for Behavioural and Cognitive Therapies | 37 |
EABCT 2014 | 4 |
EABCT 2015 | 3 |
EABCT 2016 | 3 |
EABCT 2017 | 2 |
EABCT 2020 | 3 |
EABCT-2012 | 16 |
EABCT-2013 | 3 |
EABCT-2018 | 3 |
ECDP - European Conference on Digital Psychology | 14 |
ECED - European Council on eating Disorders | 8 |
Economia Comportamentale - Behavioral Economics | 15 |
EDRS - Eating Disorders Research Society | 2 |
Effetto Stroop - Stroop Effect | 3 |
Ellis | 1 |
Embodied Cognition | 20 |
EMDR | 79 |
| 0 |
Emozioni | 427 |
Empatia | 106 |
Enclothed Cognition | 2 |
Epilessia | 14 |
Esposizione | 17 |
Espressioni facciali - Facial Expressions | 65 |
ESTD - European Society for Trauma and Dissociation | 4 |
Etica e Morale | 93 |
Evidence-Based Medicine - EBM | 6 |
Evitamento | 53 |
Executive Attention Network | 1 |
Experimental Psychopathology Rome | 3 |
Famiglia | 404 |
Family-based treatment | 7 |
Fantasie sessuali | 12 |
Farmacologia - Farmaci | 114 |
Felicità | 33 |
Femminicidio | 19 |
Fibromialgia | 11 |
Fobia | 16 |
Fobia Sociale - Ansia Sociale | 77 |
Focusing | 1 |
Fonoagnosia | 1 |
Formulazione del caso | 16 |
Forum della Ricerca in Psicoterapia - Riccione | 31 |
Forum della Ricerca in Psicoterapia - Riccione 2019 | 13 |
Funzioni esecutive | 28 |
Gaslighting | 2 |
Gelosia | 47 |
Gender | 21 |
Gender Studies | 101 |
Genetica & Psiche | 69 |
Gestalt | 16 |
Gioco d'azzardo patologico - PGD - Gambling | 48 |
GPL - Giovani Psicologi Lombardia | 1 |
Grandi Clinici Italiani | 26 |
Gravidanza e Genitorialità | 539 |
Habit Reversal Training (HRT) | 2 |
Heart Rate Variability - HRV | 2 |
Hikikomori | 10 |
HIV | 13 |
Huntington | 3 |
| 0 |
ICBS - Congresso Internazionale delle Scienze del Comportamento | 2 |
ICED - Boston | 1 |
Identità Sociale | 51 |
Imagery | 24 |
Immagine Corporea | 75 |
Impotenza - Disfunzione Erettile | 14 |
Impulsività | 62 |
In Terapia | 167 |
Inconscio | 42 |
Inconscio non rimosso | 4 |
Infertilità | 22 |
Inside Out | 8 |
Insonnia | 45 |
Instabilità Emotiva | 3 |
Integrazione | 12 |
Intelligenza - QI | 60 |
Intelligenza Emotiva | 21 |
Internet addiction | 34 |
Internet Gaming Disorder | 5 |
Invidia | 6 |
Iperattività | 7 |
Ipnosi | 31 |
Ipocondria | 25 |
Kernberg-Milano | 4 |
Laddering | 4 |
Lateralità | 3 |
Leadership nello Sport | 20 |
Letteratura | 234 |
LGBT - Lesbian Gay Bisex Transgender | 87 |
LIBET | 35 |
Linguaggio & Comunicazione | 265 |
Linguistica | 10 |
Locus of control | 10 |
MAC Mindfulness Acceptance Commitment | 3 |
Mal di testa | 8 |
Malattie Croniche | 43 |
Manipolazione | 18 |
Marsha Linehan | 7 |
MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy | 20 |
MBSR Mindfulness Based Stress Reduction | 19 |
Mediazione | 5 |
Meditazione | 130 |
Memoria | 171 |
Memoria Autobiografica | 14 |
Memoria di Lavoro - Working Memory | 27 |
Memoria Episodica | 20 |
Memoria Procedurale | 6 |
Memoria Prospettica | 5 |
Mental Training | 9 |
Mentalizzazione | 38 |
Metacognizione | 105 |
Metacognizione e Intervento Clinico - Congresso Nazionale Rimini 2013 | 4 |
Mind Wandering | 16 |
Mindfulness | 225 |
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) | 6 |
Misofonia | 2 |
Mobbing | 13 |
Modello Trifasico | 3 |
Modello Vulnerabilità-Stress | 3 |
Mondo Animale | 42 |
Monografia ACT | 10 |
Mood Congruity Effect | 2 |
Morbo di Alzheimer | 60 |
Morbo di Parkinson | 29 |
Morte | 47 |
Motivazione | 53 |
Multitasking | 13 |
Musica | 169 |
Musicoterapia | 38 |
| 0 |
Negligenza spaziale unilaterale | 3 |
Neurodiversità | 11 |
Neuroestetica | 13 |
Neurofeedback | 7 |
Neurofilosofia | 3 |
Neuromarketing | 9 |
Neuromusicologia | 3 |
Neuroni Specchio | 27 |
Neuropsicologia | 689 |
Neuroscience Based Cognitive Therapy | 1 |
Neurotipico | 8 |
Nocebo - Nocebo Effect | 2 |
Nomofobia | 8 |
Nostalgia | 10 |
Nudge - La spinta gentile | 8 |
Nuove Frontiere nella Cura del Trauma | 14 |
| 0 |
Obesità | 73 |
Odontofobia | 1 |
Omofobia | 18 |
Omogenitorialità | 7 |
Oncologia - Tumori | 55 |
onicofagia | 1 |
Open School - Genova | 10 |
Open School - Milano | 106 |
Open School - PTCR Mestre | 33 |
Open School - PTCR Milano | 52 |
Open School - Studi Cognitivi | 587 |
Open School Bolzano | 74 |
Open School Modena | 152 |
Open School San Benedetto del Tronto | 142 |
Open School Scuola Cognitiva Firenze | 18 |
Optimism Bias (bias dell'ottimismo) | 3 |
Ortoressia Nervosa | 15 |
Ossessioni | 89 |
Ossitocina | 18 |
Parafilia | 11 |
Paranoia | 13 |
Paura | 112 |
Pensiero Analitico | 4 |
Pensiero Concreto - Concreteness | 3 |
Pensiero intuitivo | 3 |
Perceptual Crowding | 1 |
Percezione | 53 |
Percezione del sé | 36 |
Perdono | 11 |
Perfezionismo | 45 |
Personalità - Tratti di Personalità | 143 |
Perspective Taking | 2 |
Pet therapy | 6 |
Piano del Sogno - Monografia | 6 |
Pica | 4 |
Piromania | 1 |
Placebo - Effetto Placebo | 14 |
Post-Traumatic Growth | 1 |
Poster Session - SOPSI 2014 | 12 |
Postmoderno | 3 |
Postura | 8 |
Potere | 13 |
Premio 2013 | 9 |
Premio 2014 | 46 |
Premio State of Mind | 50 |
Priming | 4 |
Privacy | 2 |
Problem Solving | 21 |
Problema secondario | 5 |
Procrastinazione | 21 |
Prosopagnosia | 2 |
Psicoanalisi e Terapie Psicodinamiche | 360 |
Psicocardiologia | 12 |
Psicodiagnostica | 88 |
Psicodramma | 2 |
PsicoEconomia | 63 |
Psicofarmacologia | 65 |
Psicologia & Marketing | 34 |
Psicologia & Psichiatria Pubbliche | 173 |
Psicologia a domicilio | 4 |
Psicologia Ambientale | 29 |
Psicologia Comportamentale - Comportamentismo | 53 |
Psicologia Crossculturale | 90 |
Psicologia dei New Media | 271 |
Psicologia del Lavoro | 141 |
Psicologia dell'Emergenza | 18 |
Psicologia della Testimonianza | 10 |
Psicologia dello Sport | 99 |
Psicologia e Filosofia | 62 |
Psicologia e Formazione | 66 |
Psicologia Film Festival - PFF | 16 |
Psicologia Generale | 4 |
Psicologia giuridica e peritale | 41 |
Psicologia Penitenziaria | 41 |
Psicologia Politica | 48 |
Psicologia Positiva | 66 |
Psicologia Sociale | 419 |
Psicopatia | 36 |
Psicopatologia della Vita Quotidiana | 477 |
Psicopatologia delle Migrazioni | 29 |
Psicopatologia dello sviluppo | 111 |
Psicopatologia Post-Partum/Perinatale | 55 |
Psicosi | 112 |
Psicosomatica | 42 |
Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista | 6 |
Psicoterapia Cognitivo - Comportamentale | 760 |
Psicoterapia Cognitivo-Evoluzionista | 31 |
Psicoterapia e Ricerca | 8 |
Psicoterapia esistenziale | 5 |
Psicoterapia Online | 25 |
Psicoterapia Sensomotoria | 30 |
Psicoterapia Sistemico-Relazionale | 70 |
Psicotraumatologia | 58 |
psoriasi | 2 |
Rabbia | 74 |
Radicalism | 1 |
Rapporti interpersonali | 409 |
| 0 |
Realtà Virtuale | 42 |
Reappraisal | 13 |
REBT - Rational Emotive Behavioral Therapy | 42 |
Regolazione emotiva | 96 |
Relazione Terapeutica | 169 |
Religioni - Pensiero Religioso | 40 |
Reparenting | 5 |
Report da Congressi e Conferenze | 521 |
Resilienza | 63 |
Ricerca | 148 |
Riconsolidamento Mnestico | 4 |
Rimozione | 9 |
Rimuginio (Worry) e Ruminazione (Rumination) | 153 |
Ruminazione Rabbiosa | 15 |
Scala di Valutazione del Benessere | 5 |
Scelta del partner | 59 |
Schema Corporeo | 7 |
Schema Therapy | 45 |
Schemi Interpersonali | 41 |
Schizofrenia | 99 |
Scienze Cognitive | 60 |
Sclerosi Multipla | 11 |
Scopi Esistenziali | 87 |
Scrupolo - Scrupolosità - Rituali Religiosi | 2 |
Self Disclosure | 6 |
Self Discrepancy | 5 |
Self Mirroring Therapy | 6 |
Self-Memory System | 1 |
Sensation Seeking | 6 |
Senso di appartenenza - Appartenenza | 13 |
Senso di vuoto - Emptiness | 5 |
Servizio Tossicodipendenze - SerT/SerD | 4 |
Sesso - Sessualità | 342 |
Shopping Compulsivo | 11 |
Sindrome da Affaticamento Cronico - CFS | 1 |
Sindrome da Alienazione Parentale - PAS | 4 |
Sindrome da alimentazione notturna | 2 |
Sindrome del Sopravvissuto | 1 |
Sindrome di Capgras | 2 |
Sindrome di Munchhausen | 1 |
Sindrome di Prader Willi | 1 |
Sindrome di Stoccolma | 1 |
Sindrome di Tourette | 6 |
Sinestesia | 7 |
SIPNEI | 6 |
SISST - Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico | 1 |
Sistemi Motivazionali | 38 |
SITCC | 19 |
SITCC 2012 | 53 |
SITCC 2014 | 44 |
SITCC 2018 | 16 |
SITCC-2012-Poster-slides | 36 |
Sluggish Cognitive Tempo | 2 |
Social network | 178 |
Società & Antropologia | 596 |
Soddisfazione lavorativa | 8 |
Sogni | 45 |
Somatizzazione | 10 |
Somatoparafrenia | 1 |
Sonnambulismo | 1 |
Sonno | 104 |
SOPSI | 7 |
SOPSI 2014 | 16 |
SOPSI 2015 | 5 |
SPR - Society for Psychotherapy Research | 5 |
Stalking | 18 |
Stato Dissociativo | 24 |
Stereotipo | 38 |
Stigma | 70 |
Stili di Comunicazione | 23 |
Stimolazione Elettrica Transcranica (tES) | 2 |
Stimolazione Magnetica Transcranica - TMS | 15 |
| 0 |
Stress | 241 |
Suggestione | 5 |
Suicidio | 104 |
Supervisione | 14 |
Sviluppo cognitivo | 42 |
Tabagismo | 21 |
Task-Positive Network | 1 |
tDCS | 12 |
Tecnica ABC (Ellis) | 32 |
Tecnologia & Psicologia | 419 |
Telefoni Cellulari - Smartphones - Mobile | 78 |
Televisione e TVSeries | 70 |
Temperamento | 5 |
Teoria del Doppio | 3 |
Teoria del Processamento dell’Informazione Sociale - SIP | 1 |
Teoria dell'Attaccamento | 13 |
Teoria della Mente | 43 |
Teoria Polivagale | 10 |
Terapia Cognitiva Analitica - CAT | 3 |
Terapia Cognitivo-Comportamentale per i Disturbi dell’Alimentazione (CBT-ED) | 4 |
Terapia Cognitivo-Comportamentale Transdiagnostica (CBT-E) | 21 |
Terapia dell'Esposizione Narrativa - NET | 3 |
Terapia della gestalt | 11 |
Terapia di Coppia | 31 |
Terapia di gruppo | 27 |
Terapia Dialettico Comportamentale - DBT | 48 |
Terapia Mansionale Integrata | 6 |
Terapia Metacognitiva | 91 |
Terapia Metacognitiva Interpersonale - TMI | 89 |
Terapia Trigenerazionale | 10 |
Terrorismo | 5 |
Terza Età | 137 |
Theory of Event Coding - TEC | 1 |
Timidezza | 15 |
Tocofobia | 3 |
Tolleranza | 7 |
Top Down - Bottom Up | 10 |
Training Attentivo - ATT | 4 |
Training Autogeno | 6 |
Training psicologico | 2 |
Transference-Focused Psychotherapy - TFP | 10 |
Transfert | 21 |
Trattamento Basato sulla Mentalizzazione - MBT | 11 |
Trattamento sanitario obbligatorio | 3 |
Trauma - Esperienze Traumatiche | 374 |
Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy - TF-CBT | 4 |
Trial farmacologici | 5 |
Tribolazioni - Monografia | 20 |
Tricotillomania | 3 |
Tripofobia | 1 |
Tristezza | 32 |
Umorismo | 13 |
Validazione | 5 |
Vergogna | 28 |
Video Feedback | 6 |
Video Feedback Therapy | 7 |
Videogames | 50 |
Vigoressia - Dismorfia Muscolare | 13 |
Violenza | 294 |